DTH Bohrgestänge/ Bohrstangen
DTH Bohrstangen übertragen Pressluft und geben den Bohrhammer genug Schlagkraft zum Bohren.
Eigenschaften
- verschieden Größen für unterschiedliche Imlochhammerbohrsysteme (DTH Bohrsysteme);
- die Bohrstangen werden aus kaltgezogenem Stahl unter höchster Präzision gefertigt;
- Gewinde werden durch Reibschweißen an den Bohrstangen befestigt;
- gute Oberflächenhärte, Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit durch Nitrieren.
Bergbau, Steinbruch, Brunnenbau, Geothermiebohrungen, Fundamentbau etc.
Technische Daten

mm | mm | mm | mm | Anschluss |
Außendurchmesser A | Wandung B | Effektive Länge L | Gabelschlüssel C/G | Pin-Box |
76 | 5.5 | 1000/1500/2000 3000 | 57/65 | 2 3/8” REG |
76 | 6.5 | 1000/1500/3000 4000/5000/6000 | 65 | 2 3/8” REG |
89 | 5.5 | 1000/1500/2000 3000 | 65 | 2 3/8” REG, 2 3/8” IF |
89 | 6.5 | 1000/1500/2000 3000/4500/6000 | 65 | 2 3/8” REG, 2 3/8” IF |
102 | 6.5 | 1500/2000/3000 4000/5000/6000 | 75/83 | 2 7/8” REG |
102 | 8.5 | 1500/2000/3000 4000/5000/6000 | 75/83 | 2 7/8” REG |
114 | 6.5 | 1000/1500/2000 3000/4500/6000 | 89/95 | 3 1/2” REG, 2 7/8” IF, 3 1/2” IF |
114 | 8.5 | 1500/2000/3000 4000/5000/6000 | 89/95 | 3 1/2” REG, 2 7/8” IF, 3 1/2” IF |
127 | 10 | 3000/4000/5000 6000/8100/9140 | 89 | 3 1/2” REG, 4 1/2” REG, |
127 | 19 | 3000/4000/5000 6000/8100/9140 | 89 | 3 1/2” REG, 4 1/2” REG, |
140 | 11 | 3000/4000/5000 6000/8100/9140 10670 | 114 | 4 1/2” REG, |
140 | 19 | 3000/4000/5000 6000/8100/9140 10670 | 114 | 4 1/2” REG, |

mm | mm | mm | mm | mm | mm | Anschluss |
Außendurchmesser A | WandungB | Länge L | Querschnitt C | Länge flach E | Einstichdurchmesser.G | Gewinde |
89 | 9.35 | 6096 | 82 | 70 | 70 | 2 3/8”IF |
89 | 8.56 | 6096 | 98 | 57 | 89 | 3 1/2” REG |
89 | 8.56 | 7620 | 98 | 57 | 89 | 2 7/8”IF |
89 | 8.56 | 7620 | 98 | 57 | 89 | 3 1/2” REG |
89 | 8.56 | 7620 | 98 | 57 | 89 | 2 7/8”IF |

(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Anschluss |
Durchmesser A | Wandung B | Länge L | Gabelschlüssel E | Einstichdurchmesser G | Querschnitt heganoal M | Gewinde |
102 | 8.38 | 6350 | 89 | 89 | 95 | 2 7/8” REG |
102 | 8.38 | 7620 | 89 | 89 | 95 | 2 7/8” REG |
114 | 8.56 | 6350 | 89 | 102 | 86 | 3 1/2” REG |
114 | 8.56 | 6350 | 89 | 102 | 86 | 2 7/8” IF |
114 | 8.56 | 7620 | 89 | 102 | 86 | 3 1/2” REG |
114 | 8.56 | 7620 | 89 | 102 | 86 | 2 7/8” IF |
114 | 12.70 | 7620 | 89 | 102 | 86 | 3 1/2” REG |
114 | 19.05 | 6350 | 89 | 102 | 86 | 3 1/2” REG |
114 | 19.05 | 7620 | 89 | 102 | 86 | 3 1/2” REG |
127 | 9.19 | 6350 | 89 | 102 | 89 | 3 1/2” REG |
127 | 9.19 | 7620 | 89 | 102 | 89 | 3 1/2” REG |
127 | 12.70 | 6350 | 89 | 102 | 89 | 3 1/2” REG |
127 | 19.05 | 7620 | 89 | 102 | 89 | 3 1/2” REG |
127 | 12.70 | 6350 | 89 | 102 | 89 | 3 1/2” REG |
127 | 12.70 | 7620 | 89 | 102 | 89 | 3 1/2” REG |
140 | 12.70 | 6350 | 89 | 127 | 86 | 3 1/2”Beco |
140 | 12.70 | 7620 | 89 | 127 | 86 | 3 1/2”Beco |
140 | 12.70 | 6350 | 89 | 127 | 86 | 4FH |
140 | 12.70 | 7620 | 89 | 127 | 86 | 4FH |
140 | 19.05 | 6350 | 89 | 127 | 86 | 3 1/2”Beco |
140 | 19.05 | 7620 | 89 | 127 | 86 | 3 1/2”Beco |
140 | 19.05 | 6350 | 89 | 127 | 86 | 4FH |
140 | 19.05 | 7620 | 89 | 127 | 86 | 4FH |

mm | mm | mm | mm | mm | mm | Anschluss |
Außendurchmesser A | Wandung B | Länge L | Schlüsselweite C | gestreckte Länge E | Entfernung von Rand G | Gewinde |
114 | 8.5 | 6000 | 98 | 51 | 95 | 3 1/2” REG |
114 | 8.5 | 6000 | 45 | 51 | 57 | 3 1/2” REG |

mm | mm | mm | mm | mm | mm | Anschluss |
Außendurchmesser A | Wandung B | Länge L | Schlüsselweite C | gestreckte Länge E | Entfernung von Rand G | Gewinde |
114 | 8.56 | 6096 | 95 | 38 | 152 | 3 1/2” REG |
114 | 8.56 | 6096 | 95 | 38 | 152 | 3 1/2” REG |

mm | mm | mm | mm | mm | mm | Anschluss |
Außendurchmesser A | Wandung B | Länge | Schlüsselweite C | gestreckte Länge D | Schlüsselweite E | Gewinde |
102 | 8.5 | 4400 | 86 | 76 | 76 | 2 1/2”Z, 3 1/2” REG |
102 | 8.5 | 5000 | 86 | 76 | 76 | 2 1/2”Z, 3 1/2” REG |

(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Anschluss |
Außendurchmesser A | Wandung B | Länge L | Schlüsselweite C | gestreckte Länge E | Schlüsselweite G | Gewinde |
76 | 6.3 | 4000 | —— | —— | —— | 2 3/8” REG |
76 | 6.3 | 5000 | —— | —— | —— | 2 3/8” REG |
89 | 6.3 | 4000 | —— | —— | —— | 2 3/8” REG |
89 | 6.3 | 5000 | —— | —— | —— | 2 3/8” REG |
89 | 6.3 | 6000 | —— | —— | —— | 2 3/8” REG |
89 | 8.8 | 6000 | —— | —— | —— | 2 3/8” REG |
102 | 6.3 | 4000 | —— | —— | —— | 2 7/8” REG |
102 | 6.3 | 5000 | —— | —— | —— | 2 7/8” REG |
102 | 6.3 | 6000 | —— | —— | —— | 2 7/8” REG |
114 | 6.3 | 6000 | —— | —— | —— | 3 1/2” REG |
114 | 8.8 | 6000 | —— | —— | —— | 3 1/2” REG |
114 | 8.8 | 6000 | —— | —— | —— | 4 1/2” REG |

(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Anschluss |
Außendurchmesser A | Wandung B | Länge L | Schlüsselweite C | gestreckte Länge E | Schlüsselweite G | Gewinde |
89 | 8.00 | 6096 | 70 | 317.5 | 83 | 2 3/8”IF |
114 | 8.56 | 6096 | 76 | 317.5 | 102 | 3 1/2”REG |
114 | 8.56 | 6096 | 76 | 317.5 | 102 | 2 7/8”IF |
114 | 8.56 | 7620 | 76 | 317.5 | 102 | 3 1/2”REG |
114 | 8.56 | 7620 | 76 | 317.5 | 102 | 2 7/8”IF |
114 | 8.56 | 9144 | 76 | 317.5 | 102 | 3 1/2”REG |
114 | 12.7 | 7620 | 76 | 317.5 | 102 | 3 1/2”REG |
114 | 12.7 | 9144 | 76 | 317.5 | 102 | 3 1/2”REG |
114 | 19.05 | 7620 | 76 | 317.5 | 102 | 3 1/2”REG |
127 | 12.7 | 7620 | 76 | 317.5 | 102 | 3 1/2”REG |
127 | 12.7 | 9144 | 76 | 317.5 | 102 | 3 1/2”REG |
127 | 19.05 | 9144 | 76 | 317.5 | 102 | 3 1/2”REG |
127 | 19.05 | 7625 | 76 | 317.5 | 117 | 3 1/2”Beco |
140 | 19.05 | 7625 | 76 | 317.5 | 117 | 3 1/2”Beco |
140 | 19.05 | 9144 | 76 | 317.5 | 117 | 3 1/2”Beco |
Kontaktieren Sie uns
Sinodrills ist ein internationaler, marktorientierter Experte für Gesteinsbohrer und Zubehör. Wir stellen an zwei Standorten unsere unterschiedlichen Gesteinsbohrer her, darunter Außenhammerbohrgeräte, Imlochhammerbohrer, Selbstbohranker, Blattmeißel etc. Qualität, öknonomische Preise, Professionalität und hochwertiger Service sind unsere höchsten Werte. So haben wir uns den Platz als führender Hersteller von Bohrgeräten erarbeitet. Sinodrills ist die erste Adresse für Gesteinsbohrer in China. Unsere Produkte sind Hight-Tech, bieten höchste Bohrpräzision, bohren schnell und kostengünstig. Wir haben viel Erfahrung und können Ihnen die besten Gesteinsbohrer anbieten.